Eindstanden 41e Naaldwijks Schoolschaakkampioenschap
2 maart 2018 de Ontmoetingskerk in Naaldwijk
nr voornaam achternaam punten wedstrijden
Finalegroep 1 (leider Jordy Zuidgeest)
1. Nick Buitelaar 8,0 9.
2. Tygo Maree 6,0 9.
3. Dimitris Gkikas 6,0 9.
4. Sven Maree 6,0 9.
5. Erik Smit 5,0 9.
6. Eline Voorberg 5,0 9.
7. Ramon Hartman 4,0 9.
8. Donny Boerman 4,0 9.
9. Dave de Kiewit 1,0 9.
10. Spook 0,0 9
Finalegroep 2 (leider Ronald van Etten)
1. Johan Westerveld 8,5 9.
2. Igor Strik 7,5 9.
3. Finley Stokking 6,5 9.
4. Daan  Storm 6,5 9.
5. Levi de Haan 4,0 9.
6. Raphael Wajer 4,0 9.
7. Don Roos 3,0 9.
8. Laura v.d. Burg 3,0 9.
9. Tristan Kindt 2,0 9.
10. Spook 0,0 9.
Finalegroep 3 (Leider Jos Bruin)
1. Glenn de Jongh 5,5 7.
2. Ivo de Boon 5,0 7.
3. Yared Vooijs 5,0 7.
4. Levi v.d. Kooij 4,5 7.
5. Ruben Storm 4,0 7.
6. Mike v.d. Kooij 3,0 7.
7. Luuk  Bruin 1,0 7.
8. Patrick Biever 0,0 7.
Finalegroep 4 (leider Jeffrey Hofland)
1. Youp Spaan 6,5 7.
2. Wouter v.d. Knaap 6,0 7.
3. Bas Smethage 5,0 7.
4. Brian Vermeer 3,5 7.
5. Norence Laghlagh 3,0 7.
6. Rik Bakker 2,0 7.
7. Gijs van Boldrik 1,5 7.
8. Vinh Koene 0,5 7.
Finalegroep 5 (leider Annemarie Voorberg)
1. Tijn Warbout 5,5 7.
2. Dasha Lukanina 5,5 7.
3. Stijn Moolenbroek 4,5 7.
4. Nova  Bouhuizen 4,0 7.
5. Lars van Leerdam 4,0 7.
6. Raoul Romeijn 2,5 7.
7. Amber Bouhuizen 1,5 7.
8. Finn v.d. Beukel 0,5 7.
Finalegroep 6 (leider   Timon van Dijk)
1. Ben Grootscholten 7,0 7.
2. Tijmen v.d. List 5,0 7.
3. Tessa  Hartman 4,0 7.
4. Joost van Gelder 4,0 7.
5. David Kuijvenhoven 2,5 7.
6. Ian Romeijn 2,5 7.
7. Mees  Duindam 2,5 7.
8. Jelmer Jungslager 0,5 7.
Finalegroep 7 (leider   Albert-Jan Smethage)
1. Aron Bakker 6,0 7.
2. Thijn Boer 5,0 7.
3. Vince Nugteren 4,5 7.
4. Vos Veerkamp 4,0 7.
5. Andy de Jongh 4,0 7.
6. Nick Smitz 3,0 7.
7. Ties Wilmer 1,5 7.
8. Kenji La Croix 0,0 7.
Finalegroep 8 (leider  Heleen Warbout)
1. Lars Vos 6,5 7.
2. Iqraan Kahn 5,0 7.
3. Sjoerd van Gelder 5,0 7.
4. Robin Kras 4,5 7.
5. Jim Smitz 3,5 7.
6. Mojeeb  Latifi 2,0 7.
7. Jet van Schie 1,5 7.
8. Lisa van Etten 0,0 7.
Finalegroep 9 (leider Jan Dekker)
1. Joris v.d. Meer 6,0 7.
2. Tijany Muller 4,5 7.
3. Tomas Clancy 3,5 7.
4. Aiman El Bouazati 3,5 7.
5. Platon  Shevchenko 3,0 7.
6. Kriz v.d. Stok 2,5 7.
7. Dani Kester 2,5 7.
8. Emma van Etten 2,5 7.
Finalegroep 10 (leider Vincent Kuijvenhoven)
1. Xavi v.d. Ende 6,0 7.
2. Raf Vollebregt 5,5 7.
3. Mats v.d. Sande 4,0 7.
4. Ezraan Kahn 3,5 7.
5. Chimene Prins 3,0 7.
6. ? ? 3,0 7.
7. Eva Vis 2,5 7.
8. Spook 0,0 7.
Wisselbeker voor beste basisschool
1. De Regenboog uit Naaldwijk
Tygo Maree 2
Sven Maree 4
Glenn de Jongh 19
Wouter v.d. Knaap 28
53,0
2. PWAG
Dave de Kiewit 9
Levi e Haan 14
Daan Storm 13
Ruben Storm 23
59,0
4. Bernadetteschool
Eline Voorberg 6
Ivo de Boon 20
Brian Vermeer 30
Youp Spaan 27
83,0