Schaakmat Westland

Voorheen Schaakmat en Westlandse Schaakcombinatie (W.S.C.)
Eindstanden  43e NSK
nr voornaam achternaam punten wedstrijden
Finalegroep 1 (leider Johan Voorberg)
1. Finley Stokking 6,5 7
2. Abel Drenthen 6 7
3. Johan Westerveld 4,5 7
4. Dimitris  Gkikas 3,5 7
5. Luka Wink 2,5 7
6. Tygo Maree 2,5 7
7. Nick  v.d. Kraan 2 7
8. Andy de Jongh 0,5 7
Finalegroep 2 (leider Timon van Dijk)
1. Ramon  Hartman 6,5 7
2. Erik Smit 6 7
3. Glenn de Jongh 5 7
4. Jeffrey  Kroon 3,5 7
5. Max Rijnders 2,5 7
6. Ava  Drenthen 2,5 7
7. Mees Duindam 1 7
8. Noah  van Marrewijk 1 7
Finalegroep 3 (Leider Ronald van Etten)
1. Samuel Bode 6 7
2. Tessa Hartman 4 7
3. Thijs  v.d. Wetering 4 7
4. Attila Verbeek 4 7
5. Lars Koppert 3,5 7
6. Mats v.d. Sande 3 7
7. Elise Dekker 2,5 7
8. Joey Hendriks 1 7
Finalegroep 4 (leider Arjan Drenthen)
1. Aron  Bakker 6 7
2. Joseph  El Sharoud 5 7
3. Tijn Geurtzen 5 7
4. Thijn Barendse 3,5 7
5. Ezraan  Kahn 3,5 7
6. Hugo  Valenti Clari 3,5 7
7. Moreno Easton 2,5 7
8. Tijani Muller 0,5 7
Finalegroep 5 (leider Jeffrey Hofland)
1. Iqraan Kahn 7 7
2. Jamy de Bruijn 5,5 7
3. Tim v.d. Berg 3,5 7
4. Jens Rolff 3 7
5. Tieme  Hayward 3 7
6. Linde Toussaint 2,5 7
7. Dave de Vreede 2 7
8. Indy Vlaardingerbroek 1,5 7
Finalegroep 6 (leider   Jordy Zuidgeeest)
1. Chris  van Heijningen 7 7
2. Raf Vollebregt 5 7
3. Emma van Etten 3,5 7
4. Ruben Barendse 3,5 7
5. Mats v.d. Sande 3,5 7
6. Joshua Schild 2,5 7
7. Liz Kleefman 2 7
8. Daniel Steensma 1 7
Finalegroep 7 (leider Henk van Ketel)
1. Bas Lindhout 7 7
2. Tom Borgdorfff 5,5 7
3. Tijn Boer 5,5 7
4. Luuk van Haasterecht 2,5 7
5. Nicky den Hollander 2,5 7
6. Esmeee Voorberg 2,5 7
7. Sem Barendse 2 7
8. Yinthe v.d. Sande 0,5 7
Finalegroep 8 (leider  Steven Wink)
1. Lysanne Easton 5 7
2. Jens van Heijningen 4,5 7
3. Ayden Wieske 4,5 7
4. Rens Slaman 4 7
5. Destiny Heller 3,5 7
6. Tijn  Groenewegen 3,5 7
7. Jeremy John Heller 3 7
8. Spook 0 7
Finalegroep 9 (leider Eline Voorberg/Jan Dekker)
1. Bas Groenewegen 5,5 7
2. Lois Wink 4,5 7
3. Yulia Knijnenburg 4,5 7
4. Faya Wieske 4,5 7
5. Lisa van Etten 4 7
6. Lenn Vijverberg 2 7
7. Yannick Knap 2 7
8. Quinten v.d. Sluis 1 7
Wisselberker  beste school De Regeboog
Tygo Maree
Andy de Jongh
Glenn de Jongh
Mees  Duindam